รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติ (-) | |
สี | ขาว |
การทำงานของพัดลม | 5 ระดับ |
แรงดันไฟฟ้า / ความถี่กระแสไฟฟ้า (โวลต์/เฮิรตซ์) | 220/50 |
กำลังไฟฟ้า (วัตต์) (สูง/กลาง/ต่ำ) - เมื่อไม่ทำไอน้ำ | 53/26/5.0 |
กำลังไฟฟ้า (วัตต์) (สูง/กลาง/ต่ำ) - เมื่อทำไอน้ำ | 33/14/6.5 |
การทำงานแบบอินเวอร์เตอร์ | Yes |
ระดับความแรงของลม (สูง/กลาง/ต่ำ) (ลบ.ม./ชม.) - เมื่อไม่ทำไอน้ำ | 306/180/60 |
ระดับความแรงของลม (สูง/กลาง/ต่ำ) (ลบ.ม./ชม.) - เมื่อทำไอน้ำ | 240/120/60 |
ระดับเสียงการทำงาน (สูง/กลาง/ต่ำ) (เดซิเบล) - เมื่อไม่ทำไอน้ำ | 52/47/19 |
ระดับเสียงการทำงาน (สูง/กลาง/ต่ำ) (เดซิเบล) - เมื่อทำไอน้ำ | 46/40/20 |
โหมดโปรแกรมพิเศษ | Intelligent, Haze ( E ), Anti-Dust ( Y ), Clean Ion Shower ( TA ) , Stand (SA ) |
Auto Restart | มี |
Child Lock | มี |
Timer | มี |
อายุการใช้งาน - แผ่นกรองฝุ่น | สูงสุด 10 ปี |
อายุการใช้งาน - แผ่นกรองกลิ่น | สูงสุด 10 ปี |
อายุการใช้งาน - แผ่นกรองฝุ่น | สูงสุด 10 ปี |
เซ็นเซอร์ตรวจจับกลิ่น | มี |
เซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่น | มี |
เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณภูมิและความชื้นสัมพันธ์ | มี |
เซ็นเซอร์ตรวจจับแสงสว่างภายในห้อง | มี |
เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวของคนและสัตว์เลี้ยง | มี |
ไฟสัญญาณเตือนระดับฝุ่นละออง | มี (7 ระดับ) |
ปุ่มควบคุมความสว่าง | มี ( สว่าง/ สว่างน้อย / ปิด) |
ขนาด (มิลลิเมตร) (ก x ส x ล) | 345 x 631 x 262 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 9.2 |
แผ่นกรองฝุ่น | FZ-D40HFE |
แผ่นกรองกลิ่น | FZ-G40DFE |
แผ่นกรองไอน้ำ | FZ-G60MFE |
ข้อมูลเพิ่มเติม
Additional information
ยี่ห้อ | ไม่่ |
---|